Berikut kami sampaikan SOP Pembayaran Pajak Daerah
NOMOR SOP | 900/ 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BADAN PENDAPATAN, | TANGGAL PERATURAN | 12 april 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | TANGGAL REVISI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KABUPATEN REMBANG | TANGGAL EFEKTIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISAHKAN OLEH | Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA SOP | PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | – Mempunyai kemampuan administrasi perkantoran | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah | – Mampu mengoperasikan komputer | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha | – Memahami Mekanisme Pengelolaan Perpajakan | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SOP Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah | SPTPD, Alat Tulis Kantor, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Komputer, Software sistem SIMPATDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apabila SOP ini tidak dibuat menyebabkan terhambatnya proses pemungutan |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Pajak/Retribusi Daerah serta berkurangnya potensi Pendapatan Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | AKTIVITAS | PELAKSANA | MUTU BAKU | KET. | |||||||||||||||||||||||||||||
PEMOHON ( WP / WR ) | PETUGAS PELAYANAN | KASUBID PEMBUKUAN DAN PELAPORAN | KABID PENDAPATAN | BANK TEMPAT PEMBAYARAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | ||||||||||||||||||||||||||
Penetapan Wajib Pajak/Retribusi Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pemohon ( WP/ WR ) Registrasi Pajak |
|
Dokumen Laporan Pajak dalam satu bulan | 25 Menit | Diterimanya SPTPD oleh Pemohon ( WP/ WR ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Petugas Pelayanan memproses permohonan Wajib Pajak dengan memasukkan data – data yang ada sesuai dengan kategori pajak sesuai dengan sistem online | Dokumen Laporan Pajak dalam satu bulan,Komputer, Printer, Software SIMPATDA | 25 Menit | Terbitnya SPTPD | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Petugas Pelayanan Mencetak SPTPD Wajib Pajak dan ID Billing / Kode Bayar | Dokumen Laporan Pajak dalam satu bulan,Komputer, Printer, Software SIMPATDA | 15 Menit | SPTPD | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | Wajib Pajak menerima SPTPD dan ID Billing / Kode Bayar sesuai dengan laporan pajak yang dilaporkan | Dokumen Laporan Pajak dalam satu bulan,Komputer, Printer, Software SIMPATDA | 15 Menit | SPTPD | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | Wajib PajakSPTPD dan ID Billing / Kode Bayar ketempat pembayaran (Bank yang ditunjuk) untuk melakukan pembayaran | Dokumen Laporan Pajak dalam satu bulan,Komputer, Printer, Software SIMPATDA | 15 Menit | SPTPD | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | Bank tempat pembayaran menerima pembayaran dan melakukan validasi dan selanjutnya menyerahkan lembar pertama SPTPD dan tanda bukti pembayaran dan menyerahkan lembar ke 3 dan 4 SPTPD yang sudah divalidasi kepada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah | Dokumen Laporan Pajak dalam satu bulan,Komputer, Printer, Software SIMPATDA | 15 Menit | SPTPD dan SSPD | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah melaporkan rekap penerimaan pajak dan retribusi kepada Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Pelaporan | Dokumen Laporan Pajak dalam satu bulan,Komputer, Printer, Software SIMPATDA | 15 Menit | Rekap Laporan Penerimaan Pajak | |||||||||||||||||||||||||||||
KEPALA BADAN PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KABUPATEN REMBANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FERY SUMARDI, SE, MM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembina Tk. I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 19710225 199803 1 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||